A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Чопський заклад загальної середьої освіти І-ІII ступенів №2 імені Іштвана Сечені Ужгородського району Закарпатської області Чопської міської ради
Ужгородський

Заробітна плата Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. І.Сечен

Заробітна плата Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. І.Сечені

       
ШКОЛА № 2    
       
місяць вчителі тех.перс. разом
січень 235485,84 67465,19 302951,03
лютий 246899,52 64077,97 310977,49
березень 241155,24 68122,81 309278,05
квітень 248523,04 50745,73 299268,77
травень 287642,24 53913,69 341555,93
червень 697240,14 76709,43 773949,57
липень 899,04 27038,86 27937,9
серпень 82063,53 62240,06 144303,59
вересень 258518,08 69675,38 328193,46
жовтень 247356 50922,32 298278,32
листопад 239089,34 63365,63 302454,97
грудень     0
разом 2784872,01 654277,07 3439149,08

 

 

ШКОЛА № 2   2018р.        
           
місяць Вчителі Нарахований ЄСВ  22%, 8,41% Тех.перс. Нарахований ЄСВ 22%, 8,41% разом
січень 252056,05 54173,57 77134,21 16969,53 400333,36
лютий 304707,54 67625,21 77481,41 17045,91 466860,07
березень 300569,37 65629,77 82849,33 18226,85 467275,32
квітень 326107,76 71358,30 55137,68 12130,29 464734,03
травень 326074,18 70401,77 60216,26 13247,58 469939,79
червень 794801,90 174786,83 75841,25 16685,08 1062115,06
липень 17786,56 4185,70 34031,91 7487,02 63491,19
серпень 97549,65 21222,85 57102,37 12562,52 188437,40
вересень         0,00
жовтень         0,00
листопад         0,00
грудень         0,00
разом 2419653,01 529384,00 519794,42 114354,77 3583186,21

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора